Ingrese BAC, PV, EV y AC para calcular al instante todas las métricas de EVM: CPI, SPI, EAC, ETC, VAC, TCPI y más. Basado en las fórmulas del PMBOK 6ª Edición.
Ingrese elementos de costo individuales para calcular su Budget at Completion
Pruebe sus conocimientos de EVM con preguntas basadas en el PMBOK
| Abbr | Old Name | Full Name | Formula | Meaning |
|---|---|---|---|---|
| BAC | — | Budget at Completion | Sum of budgets | Fixed baseline |
| PV | BCWS | Planned Value | %plan × BAC | Scheduled work value |
| EV | BCWP | Earned Value | %done × BAC | Work value done |
| AC | ACWP | Actual Cost | — | Money spent |
| CPI | — | Cost Performance Index | EV / AC | >1 = under budget |
| SPI | — | Schedule Performance Index | EV / PV | >1 = ahead of schedule |
| CV | — | Cost Variance | EV − AC | Neg = over budget |
| SV | — | Schedule Variance | EV − PV | Neg = behind schedule |
| EAC | — | Estimate at Completion | BAC / CPI | Projected final cost |
| ETC | — | Estimate to Complete | EAC − AC | Remaining cost |
| VAC | — | Variance at Completion | BAC − EAC | Budget surplus/deficit |
| TCPI | — | To-Complete Perf. Index | (BAC−EV)/(BAC−AC) | Needed efficiency |
El Budget at Completion (BAC) es el presupuesto total aprobado para todo el trabajo del proyecto.
Use esta calculadora construyendo su BAC desde abajo en la pestaña Constructor BAC, y luego ingrese PV, EV y AC para calcular métricas EVM.
Ingrese cada categoría de costo en la pestaña Constructor BAC. Luego calcule CPI, SPI, EAC, ETC, VAC y TCPI al instante.
El PMBOK 6ª Edición define cuatro fórmulas de Estimate at Completion (EAC) dependiendo de la situación de su proyecto.
El examen PMP® evalúa las fórmulas de EVM. Use la pestaña de Práctica PMP para cuestionarios interactivos.
CPI = EV ÷ AC. Es la métrica más importante en EVM; le indica qué tan eficientemente su proyecto está gastando su presupuesto.